[일본 직항 총정리] 주요 도시·소도시 노선 모아보기 (25년 6월 11일 업데이트)
#일본#일본직항#항공TIP#일본 소도시#도쿄#오사카#오키나와#삿포로#후쿠오카#가고시마#고마쓰#고베#구마모토#기타큐슈#나가사키#나고야#니가타#다카마쓰#도쿠시마#마쓰야마#미야자키#미야코지마#사가#센다이#시즈오카#아사히카와#아오모리#오이타#오카야마#요나고#이바라키#이시가키#히로시마#오비히로
👓 이런 분들이 많이 읽고 있어요!
- 일본 소도시 여행을 계획하고 있는 분
- 일본 여행이 처음 이신 분, 주말을 포함한 일본여행을 계획 중이신 분
- 일본 항공권 구매를 고민하시는 분
일본 여행 어디로 갈까 고민이라면? 한국에서 직항으로 갈 수 있는 일본 도시들을 한눈에 정리했어요. 도쿄, 오사카, 후쿠오카 등 많이들 가는 주요도시부터 숨겨진 일본 소도시까지! 국내에서 취항하는 일본 직항 노선을 확인해보세요!
- 업데이트(2025.06.11)
※ 각 노선별 다수의 항공편이 포함될 수 있습니다.
※ 항공사의 사정으로 운항편이 변경될 수 있으니, 정확한 정보는 해당 항공사에 확인하시기 바랍니다.
※ 취항도시 순서는 주요도시(도쿄-오사카-오키나와-삿포로-후쿠오카) -> 소도시(가나다순) 으로 되어있습니다.
#1 도쿄(HND) - 최소 2시간 15분 소요
| 🔸대한항공 | ㅤ | ㅤ |
| • 인천 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| • 김포 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| 🔸아시아나항공 | ㅤ | ㅤ |
| • 인천 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| • 김포 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| 🔸일본항공(JAL) | ㅤ | ㅤ |
| • 김포 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| 🔸전일본공수(ANA) | ㅤ | ㅤ |
| • 김포 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| 🔸피치항공 | ㅤ | ㅤ |
| • 인천 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
#1 도쿄(NRT) - 최소 2시간 15분 소요
| 🔸대한항공 | ㅤ | ㅤ |
| • 인천 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| • 부산 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| • 제주 출발 | 주 3회 | 수 금 일 |
| 🔸아시아나항공 | ㅤ | ㅤ |
| • 인천 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| 🔸에어로케이항공 | ㅤ | ㅤ |
| • 인천 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| • 청주 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| 🔸에어부산 | ㅤ | ㅤ |
| • 인천 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| • 부산 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| 🔸에어서울 | ㅤ | ㅤ |
| • 인천 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| 🔸에어프레미아 | ㅤ | ㅤ |
| • 인천 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| 🔸이스타항공 | ㅤ | ㅤ |
| • 인천 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| 🔸제주항공 | ㅤ | ㅤ |
| • 인천 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| • 부산 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| 🔸진에어 | ㅤ | ㅤ |
| • 인천 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| • 부산 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| 🔸티웨이항공 | ㅤ | ㅤ |
| • 인천 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| • 대구 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| 🔸에어재팬 | ㅤ | ㅤ |
| • 인천 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| 🔸에티오피아항공 | ㅤ | ㅤ |
| • 인천 출발 | 주 4회 | 수 금 토 일 |
| 🔸집에어 | ㅤ | ㅤ |
| • 인천 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
#2 오사카(KIX) - 최소 1시간 35분 소요
| 🔸대한항공 | ㅤ | ㅤ |
| • 인천 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| • 김포 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| 🔸아시아나항공 | ㅤ | ㅤ |
| • 인천 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| • 김포 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| 🔸에어로케이항공 | ㅤ | ㅤ |
| • 인천 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| • 청주 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| 🔸에어부산 | ㅤ | ㅤ |
| • 인천 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| • 부산 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| 🔸에어서울 | ㅤ | ㅤ |
| • 인천 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| 🔸이스타항공 | ㅤ | ㅤ |
| • 인천 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| 🔸제주항공 | ㅤ | ㅤ |
| • 인천 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| • 김포 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| • 부산 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| 🔸진에어 | ㅤ | ㅤ |
| • 인천 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| • 부산 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| 🔸티웨이항공 | ㅤ | ㅤ |
| • 인천 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| • 부산 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| • 대구 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| • 청주 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| • 제주 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| 🔸피치항공 | ㅤ | ㅤ |
| • 인천 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| • 김포 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
#3 오키나와(OKA) - 최소 2시간 15분 소요
| 🔸대한항공 | ㅤ | ㅤ |
| • 인천 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| 🔸아시아나항공 | ㅤ | ㅤ |
| • 인천 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| 🔸이스타항공 | ㅤ | ㅤ |
| • 인천 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| • 부산 출발 | 주 4회 | 화 목 토 일 |
| 🔸제주항공 | ㅤ | ㅤ |
| • 인천 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| 🔸진에어 | ㅤ | ㅤ |
| • 인천 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| • 부산 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| 🔸티웨이항공 | ㅤ | ㅤ |
| • 인천 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
#4 삿포로(CTS) - 최소 2시간 30분 소요
| 🔸대한항공 | ㅤ | ㅤ |
| • 인천 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| 🔸아시아나항공 | ㅤ | ㅤ |
| • 인천 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| 🔸에어로케이 | ㅤ | ㅤ |
| • 청주 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| 🔸에어부산 | ㅤ | ㅤ |
| • 부산 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| 🔸이스타항공 | ㅤ | ㅤ |
| • 인천 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| 🔸제주항공 | ㅤ | ㅤ |
| • 인천 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| • 부산 출발 | 주 5회 | 월 수 목 금 일 |
| 🔸진에어 | ㅤ | ㅤ |
| • 인천 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| • 부산 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| 🔸티웨이항공 | ㅤ | ㅤ |
| • 인천 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| • 대구 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
#5 후쿠오카(FUK) - 최소 1시간 15분 소요
| 🔸대한항공 | ㅤ | ㅤ |
| • 인천 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| • 부산 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| 🔸아시아나항공 | ㅤ | ㅤ |
| • 인천 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| 🔸에어부산 | ㅤ | ㅤ |
| • 인천 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| • 부산 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| 🔸에어서울 | ㅤ | ㅤ |
| • 인천 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| 🔸이스타항공 | ㅤ | ㅤ |
| • 인천 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| 🔸제주항공 | ㅤ | ㅤ |
| • 인천 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| • 부산 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| 🔸진에어 | ㅤ | ㅤ |
| • 인천 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| • 부산 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| 🔸티웨이항공 | ㅤ | ㅤ |
| • 인천 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| • 대구 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| • 청주 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
#6 가고시마(KOJ) - 최소 1시간 35분 소요
| 🔸대한항공 | ㅤ | ㅤ |
| • 인천 출발 | 주 4회 | 월 수 금 토 |
| 🔸제주항공 | ㅤ | ㅤ |
| • 인천 출발 | 주 3회 | 화 목 토 |
#7 고마쓰(KMQ) - 최소 1시간 45분 소요
#8 고베(UKB) - 최소 1시간 35분 소요
#9 구마모토(KMJ) - 최소 1시간 30분 소요
| 🔸대한항공 | ㅤ | ㅤ |
| • 인천 출발 | 주 3회 | 화 목 일 |
| 🔸아시아나항공 | ㅤ | ㅤ |
| • 인천 출발 | 주 3회 | 월 목 토 |
| 🔸티웨이항공 | ㅤ | ㅤ |
| • 인천 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| 🔸이스타항공 | ㅤ | ㅤ |
| • 부산 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
#10 기타큐슈(KKJ) - 최소 1시간 25분 소요
| 🔸진에어 | ㅤ | ㅤ |
| • 인천 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| 🔸대한항공(진에어 운항) | ㅤ | ㅤ |
| • 인천 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
#11 나가사키(NGS) - 최소 1시간 30분 소요
#12 나고야(NGO) - 최소 1시간 45분 소요
| 🔸대한항공 | ㅤ | ㅤ |
| • 인천 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| 🔸아시아나항공 | ㅤ | ㅤ |
| • 인천 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| 🔸에어로케이항공 | ㅤ | ㅤ |
| • 청주 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| 🔸제주항공 | ㅤ | ㅤ |
| • 인천 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| 🔸진에어 | ㅤ | ㅤ |
| • 인천 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| • 부산 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| 🔸피치항공 | ㅤ | ㅤ |
| • 김포 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
#13 니가타(KIJ) - 최소 1시간 55분 소요
#14 다카마쓰(TAK) - 최소 1시간 35분 소요
| 🔸에어서울 | ㅤ | ㅤ |
| • 인천 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
| 🔸진에어 | ㅤ | ㅤ |
| • 인천 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
#15 도쿠시마(TKS) - 최소 1시간 30분 소요
#16 마쓰야마(MYJ) - 최소 1시간 30분 소요
| 🔸에어부산 | ㅤ | ㅤ |
| • 부산 출발 | 주 6회 | 화 수 목 금 토 일 |
| 🔸제주항공 | ㅤ | ㅤ |
| • 인천 출발 | 매일 | 월 화 수 목 금 토 일 |
#17 미야자키(KMI) - 최소 1시간 40분 소요
| 🔸아시아나항공 | ㅤ | ㅤ |
| • 인천 출발 | 주 3회 | 수 금 일 |
#18 미야코지마(SHI) - 최소 2시간 35분 소요
| 🔸진에어 | ㅤ | ㅤ |
| • 인천 출발 | 주 5회 | 월 수 목 토 일 |
| 🔸대한항공(진에어 운항) | ㅤ | ㅤ |
| • 인천 출발 | 주 5회 | 월 수 목 토 일 |
#19 사가(HSG) - 최소 1시간 25분 소요
#20 센다이(SDJ) - 최소 2시간 10분 소요
#21 시즈오카(FSZ) - 최소 1시간 55분 소요
#22 아사히카와(AKJ) - 최소 2시간 55분 소요
#23 아오모리(AOJ) - 최소 2시간 20분 소요
#24 오이타(OIT) - 최소 1시간 55분 소요
#25 오카야마(OKJ) - 최소 1시간 30분 소요
#26 요나고(YGJ) - 최소 1시간 15분 소요
| 🔸에어서울 | ㅤ | ㅤ |
| • 인천 출발 | 주 5회 | 월 수 목 금 일 |
#27 이바라키(IBR) - 최소 2시간 5분 소요
#28 이시가키(ISG) - 최소 2시간 55분 소요
#29 히로시마(HIJ) - 최소 1시간 25분 소요
#30 오비히로(OBO) - 최소 2시간 30분 소요
※ 각 노선별 다수의 항공편이 포함될 수 있습니다.
※ 항공사의 사정으로 운항편이 변경될 수 있으니, 정확한 정보는 해당 항공사에 확인하시기 바랍니다.
※ 취항도시 순서는 주요도시(도쿄-오사카-오키나와-삿포로-후쿠오카) -> 소도시(가나다순) 으로 되어있습니다.